Reports
Priority
neu / unbearbeitet | in Diskussion | zurückgezogen | abgelehnt | angenommen | zurückgestellt / Wiedervorlage | Vorlage zur nächsten Sitzung | waiting on someone else | in Umsetzung | umgesetzt | ohne Beschluss erledigt | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immediate | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Urgent | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
High | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 |
Normal | - | - | 2 | - | 26 | - | - | - | - | 2 | - | 26 | 4 | 30 |
Low | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back