Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Finanzrelevanter Antrag | 3 | 25 | 28 |
Allgemeiner Antrag | 13 | 23 | 36 |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Immediate | 5 | 8 | 13 |
Urgent | - | 1 | 1 |
High | - | 12 | 12 |
Normal | 11 | 27 | 38 |
Low | - | - | - |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Carsten Baums | - | - | - |
Christian Dersch | - | - | - |
Jutta Dietrich | - | - | - |
Markus Demeter | - | - | - |
Pawel Borodan | - | - | - |
Sebastian Alscher | - | - | - |
Volker Weidmann | - | - | - |
Yasmin Schulze | - | - | - |
Landesvorstand | 12 | 41 | 53 |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Carsten Baums | - | - | - |
Christian Dersch | - | - | - |
Jutta Dietrich | - | - | - |
Markus Demeter | - | - | - |
Pawel Borodan | - | - | - |
Sebastian Alscher | - | - | - |
Volker Weidmann | - | - | - |
Yasmin Schulze | - | - | - |