Reports
Assignee
neu / unbearbeitet | in Diskussion | zurückgezogen | abgelehnt | angenommen | zurückgestellt / Wiedervorlage | Vorlage zur nächsten Sitzung | waiting on someone else | in Umsetzung | umgesetzt | ohne Beschluss erledigt | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carsten Baums | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Christian Dersch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jutta Dietrich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Markus Demeter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pawel Borodan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sebastian Alscher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Volker Weidmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yasmin Schulze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Landesvorstand | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 12 | 36 | - | 12 | 41 | 53 |
Back