Reports
Priority
neu / unbearbeitet | in Diskussion | zurückgezogen | abgelehnt | angenommen | zurückgestellt / Wiedervorlage | Vorlage zur nächsten Sitzung | waiting on someone else | in Umsetzung | umgesetzt | ohne Beschluss erledigt | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immediate | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | - | 5 | 8 | 13 |
Urgent | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
High | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 12 | 12 |
Normal | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 11 | 24 | - | 11 | 27 | 38 |
Low | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back