Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Mitgliedsbezogener Antrag | - | 2 | 2 |
Finanzrelevanter Antrag | 11 | 4 | 15 |
Allgemeiner Antrag | 9 | 2 | 11 |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Immediate | 1 | 1 | 2 |
Urgent | 2 | 1 | 3 |
High | 3 | - | 3 |
Normal | 14 | 6 | 20 |
Low | - | - | - |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Carsten Baums | 1 | - | 1 |
Christian Dersch | 1 | - | 1 |
Jutta Dietrich | 1 | - | 1 |
Markus Demeter | - | - | - |
Pawel Borodan | - | - | - |
Sebastian Alscher | - | - | - |
Volker Weidmann | - | 1 | 1 |
Yasmin Schulze | - | - | - |
Landesvorstand | 12 | 6 | 18 |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Carsten Baums | 1 | 1 | 2 |
Christian Dersch | 1 | - | 1 |
Jutta Dietrich | 9 | 2 | 11 |
Markus Demeter | - | - | - |
Pawel Borodan | 4 | - | 4 |
Sebastian Alscher | 2 | 1 | 3 |
Volker Weidmann | 2 | 4 | 6 |
Yasmin Schulze | 1 | - | 1 |