Reports
Assignee
neu / unbearbeitet | in Diskussion | zurückgezogen | abgelehnt | angenommen | zurückgestellt / Wiedervorlage | Vorlage zur nächsten Sitzung | waiting on someone else | in Umsetzung | umgesetzt | ohne Beschluss erledigt | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carsten Baums | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Christian Dersch | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Jutta Dietrich | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Markus Demeter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pawel Borodan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sebastian Alscher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Volker Weidmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yasmin Schulze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Landesvorstand | - | 1 | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 9 |
Back