Reports
Priority
neu / unbearbeitet | in Diskussion | zurückgezogen | abgelehnt | angenommen | zurückgestellt / Wiedervorlage | Vorlage zur nächsten Sitzung | waiting on someone else | in Umsetzung | umgesetzt | ohne Beschluss erledigt | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immediate | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Urgent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
High | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Normal | - | 1 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
Low | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back