Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Finanzrelevanter Antrag | 12 | 12 | 24 |
Allgemeiner Antrag | 6 | 6 | 12 |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Immediate | 3 | 1 | 4 |
Urgent | 3 | 2 | 5 |
High | 2 | 5 | 7 |
Normal | 11 | 10 | 21 |
Low | - | 2 | 2 |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Carsten Baums | - | - | - |
Christian Dersch | - | - | - |
Jutta Dietrich | - | - | - |
Markus Demeter | - | - | - |
Pawel Borodan | - | - | - |
Sebastian Alscher | - | - | - |
Volker Weidmann | - | - | - |
Yasmin Schulze | - | - | - |
Landesvorstand | 1 | - | 1 |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Carsten Baums | - | - | - |
Christian Dersch | - | - | - |
Jutta Dietrich | - | - | - |
Markus Demeter | - | - | - |
Pawel Borodan | - | - | - |
Sebastian Alscher | - | - | - |
Volker Weidmann | - | - | - |
Yasmin Schulze | - | - | - |