Reports
Category
neu / unbearbeitet | in Diskussion | zurückgezogen | abgelehnt | angenommen | zurückgestellt / Wiedervorlage | Vorlage zur nächsten Sitzung | waiting on someone else | in Umsetzung | umgesetzt | ohne Beschluss erledigt | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beauftragungen | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | 4 | 5 | 9 |
finanzrelevanter Antrag | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | 11 | - | 8 | 11 | 19 |
IT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LGS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LPT/AV | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Mitgliedsantrag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sonstiger mitgliedsbezogener Antrag | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Support Untergliederung | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Umfrage | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
Back