Reports
Priority
neu / unbearbeitet | in Diskussion | zurückgezogen | abgelehnt | angenommen | zurückgestellt / Wiedervorlage | Vorlage zur nächsten Sitzung | waiting on someone else | in Umsetzung | umgesetzt | ohne Beschluss erledigt | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immediate | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 4 |
Urgent | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 5 |
High | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 2 | 5 | 7 |
Normal | 2 | 2 | - | - | 4 | - | 1 | - | 2 | 10 | - | 11 | 10 | 21 |
Low | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
Back